山东带状熔接机COMWAY C10R带状光纤熔接机
- 4.3英寸 屏幕尺寸
- 3秒 开机时间
- 16秒 熔接时间
- 35秒 加热时间
- 180次 满电熔接
- 8400mAh电池容量
- 产品资料 
- 相关软件 
- 用户手册 
COMWAY C10R带状光纤熔接机
COMWAY C10R带状光纤熔接机配备有最多能够应对12芯光纤的大范围加热区域,在电极棒之间能够均匀地融化光纤并且通过分析电弧的亮度,来实时控制放电的强度。带状光纤熔接机虽然不具备纤芯对准能力, 但是COMWAY通过分析利用放电过程中光纤表面的张力作用,来有效减小光纤偏移所带来的影响。

| 产品名称 | 美国COMWAY C10R带状光纤熔接机 | 
| 产品型号 | COMWAY C10R | 
| 产品类型 | |
| 产品说明 | 1.高精度PAS对准技术,超低熔接损耗 2.遵循最符合施工现场的设计理念 3.高速USB连接,互联网远程维护 4.防尘、防雨、抗风、抗摔,坚固耐用 5.ID电极(扫描辨真伪) | 
| 尺寸重量 | 长156×宽135×高149(mm),重1.7kg(含电池2.5kg) | 
| 夹具类型 | 专用多芯夹具 | 
| 熔接方式 | 单芯或多芯 | 
| 对准方式 | 高精度PAS对准系统 | 
| 适用光纤类型 | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZ DS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) | 
| 光纤直径 | 包层125um,涂覆层单芯160~3000um,带状250~400um | 
| 切割长度 | 涂覆层250um,切割长度9~9.5mm, | 
| 熔接模式 | 共200组熔接模式存储空间 | 
| 熔接时间 | 【SM-FAST】熔接模式快速16秒 | 
| 加热模式 | 共30组加热模式存储空间 | 
| 加热时间 | 可调节,典型加热时间35秒 | 
| 适用保护套管 | 25~60mm | 
| 图像存储 | 共800组图像存储空间 | 
| 熔接记录 | 共20000组熔接记录存储空间 | 
| 平均熔接损耗 | SM:0.05dB,MM:0.03dB,DS:0.08dB,NZ/NZDS:0.08dB,BI:0.05dB(根据ITU-T标准以剪断法测量) | 
| 回波损耗 | >>60dB | 
| 熔接损耗估算 | 有 | 
| 操作条件 | 海拔0~3800m,相对湿度0~95%,温度-10~+50℃,最大风速15m/s | 
| 存储条件 | 相对湿度0~95%,温度-40~+80℃(电池-10~+40℃)长期存储 | 
| 拉力测试 | 1.96~2.25N | 
| 显示方式 | 双路高精度摄像机,4.3寸高亮度显示屏 | 
| 光纤放大 | X、Y双视图同屏显示32倍(变焦130倍) | 
| 端口 | 高速USB端口 | 
| 电极寿命 | 熔接放电2500次 | 
| 电源供电 | AC100-240V,50/60Hz | 
| 电池容量 | 8400mAh大容量电池,可连续熔接加热240芯以上 | 
| 产品名称 | 美国COMWAY C10R带状光纤熔接机 | 
| 产品型号 | COMWAY C10R | 
| 产品类型 | |
| 产品说明 | 1.高精度PAS对准技术,超低熔接损耗 2.遵循最符合施工现场的设计理念 3.高速USB连接,互联网远程维护 4.防尘、防雨、抗风、抗摔,坚固耐用 5.ID电极(扫描辨真伪) | 
| 尺寸重量 | 长156×宽135×高149(mm),重1.7kg(含电池2.5kg) | 
| 夹具类型 | 专用多芯夹具 | 
| 熔接方式 | 单芯或多芯 | 
| 对准方式 | 高精度PAS对准系统 | 
| 适用光纤类型 | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZ DS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) | 
| 光纤直径 | 包层125um,涂覆层单芯160~3000um,带状250~400um | 
| 切割长度 | 涂覆层250um,切割长度9~9.5mm, | 
| 熔接模式 | 共200组熔接模式存储空间 | 
| 熔接时间 | 【SM-FAST】熔接模式快速16秒 | 
| 加热模式 | 共30组加热模式存储空间 | 
| 加热时间 | 可调节,典型加热时间35秒 | 
| 适用保护套管 | 25~60mm | 
| 图像存储 | 共800组图像存储空间 | 
| 熔接记录 | 共20000组熔接记录存储空间 | 
| 平均熔接损耗 | SM:0.05dB,MM:0.03dB,DS:0.08dB,NZ/NZDS:0.08dB,BI:0.05dB(根据ITU-T标准以剪断法测量) | 
| 回波损耗 | >>60dB | 
| 熔接损耗估算 | 有 | 
| 操作条件 | 海拔0~3800m,相对湿度0~95%,温度-10~+50℃,最大风速15m/s | 
| 存储条件 | 相对湿度0~95%,温度-40~+80℃(电池-10~+40℃)长期存储 | 
| 拉力测试 | 1.96~2.25N | 
| 显示方式 | 双路高精度摄像机,4.3寸高亮度显示屏 | 
| 光纤放大 | X、Y双视图同屏显示32倍(变焦130倍) | 
| 端口 | 高速USB端口 | 
| 电极寿命 | 熔接放电2500次 | 
| 电源供电 | AC100-240V,50/60Hz | 
| 电池容量 | 8400mAh大容量电池,可连续熔接加热240芯以上 | 
相关知识
| 配置清单 | ||
| NO. | 名称 | 数量 | 
| 1 | 主机 | 1台 | 
| 2 | 入门指南 | 1本 | 
| 3 | 热剥除器 | 1把 | 
| 4 | 高精度切割刀 | 1把 | 
| 5 | 专用携带箱 | 1个 | 
| 6 | 电池 | 1块 | 
| 7 | 交流电适配器 | 1块 | 
| 8 | 备用电极 | 1对 | 
| 9 | 冷却托盘 | 1个 | 
| 10 | USB数据线 | 1根 | 
| 11 | 直流充电线 | 1根 | 
| 12 | 交流电源线 | 1根 | 
| 13 | 220V充电器 | 1根 | 
| 14 | 便携手带 | 1根 | 
| 15 | 便携肩带 | 1根 | 
| 16 | 酒精瓶 | 1个 | 
- 
										 COMWAY C10R带状熔接机使用操作视频 COMWAY C10R带状熔接机使用操作视频
 
		
	 
								 
								
 COMWAY C7光纤熔接机
													COMWAY C7光纤熔接机  COMWAY C9S光纤熔接机产品技术参数
													COMWAY C9S光纤熔接机产品技术参数 COMWAYCT-202 app
													COMWAYCT-202 app